Tổng Quan Nội Dung
BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT 2025

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
| Hạng mục thiết kế | Phí thiết kế (VND/M²) | Ghi chú |
|---|---|---|
| THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | 250.000 | BAO GỒM KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC |
| THIẾT KẾ NỘI THẤT | 300.000 | BAO GỒM ĐIỆN, NƯỚC, NỘI THẤT |
| THIẾT KẾ TRỌN GÓI | 350.000 | BAO GỒM KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, NỘI THẤT |
| THIẾT KẾ CẢI TẠO - NÂNG CẤP | LIÊN HỆ |
PHẦN TÙY CHỌN
I. Hệ số thiết kế tiêu chuẩn – Standard
Ghi chú: Chủ đầu tư yêu cầu KTS – Hệ số thiết kế (K) phù hợp ngân sách đầu tư cho công trình.
VD: Diện tích xây dựng 100m²
| Hạng mục | Diện tích xây dựng (m²) | Hệ số K | Diện tích quy đổi/m² | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Đào móng | 100 | 0.5 | 50 | Hệ số K được lựa chọn theo tiêu chí thiết kế quyết định, tỉ lệ sắt thép độ dày, tiết diện kích thước lớn nhỏ của móng |
| Tầng 1 | 100 | 1.1 | 110 | |
| Tầng 2 | 100 | 1.1 | 110 | |
| Tầng 3 | 100 | 1.1 | 110 | |
| Mái | 100 | 0.5 | 50 | |
| Tổng cộng | 430 |
Phần đầu tư tiêu chuẩn - Standard
| Hạng mục | Tổng diện tích xây dựng (m²) | Đơn giá (VND) | Thành tiền | Khuyến mãi |
|---|---|---|---|---|
| Phần thiết kế | 430 | 300.000 | 129,000,000 | |
| Phần xây dựng | 430 | 4.250.000 | 1,943,600,000 | |
| Phần hoàn thiện | 430 | 0.8 x 4.250.000 |
II. Hệ số thiết kế tiêu chuẩn – Châu Âu
Ghi chú: Chủ đầu tư yêu cầu KTS – Hệ số thiết kế (K) phù hợp ngân sách đầu tư cho công trình.
VD: Diện tích xây dựng 100m²
| Hạng mục | Diện tích xây dựng (m²) | Hệ số K | Diện tích quy đổi (m²) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Đào móng | 100 | 1 | 50 | Hệ số K được lựa chọn theo tiêu chí thiết kế quyết định, tỉ lệ sắt thép độ dày, tiết diện kích thước lớn nhỏ của móng |
| Tầng 1 | 100 | 1.1 | 110 | |
| Tầng 2 | 100 | 1.1 | 110 | |
| Tầng 3 | 100 | 1.1 | 110 | |
| Mái | 100 | 0.75 | 50 | |
| Tổng cộng | 430 |
Phần đầu tư tiêu chuẩn – Châu Âu
| Hạng mục | Tổng diện tích xây dựng (m²) | Đơn giá (VND) | Thành tiền | Khuyến mãi |
|---|---|---|---|---|
| Phần thiết kế | 430 | 300.000 | 129,000,000 | |
| Phần xây dựng | 430 | 4.250.000 | 1,943,600,000 | |
| Phần hoàn thiện | 430 | 0.8 x 4.250.000 |
QUY TRÌNH LÀM VIỆC
✔️
Tư vấn
→
✔️
Khảo sát
→
✔️
Ký hợp đồng
→
✔️
Thiết kế
→
✔️
Bàn giao
→
✔️
Bảo hành

